Isaac Daily Leaderboards

Top 100 No-Alt F4

Rank Player Runs Score Percentile Time Percentile
1 DELETED.NO DELETED.NO 84 45.69 0.21
2 CrafterLynx CrafterLynx 17 46.36 1.16
3 IceyRelic IceyRelic 10 35.51 1.29
4 поуг поуг 10 31.58 2.42
5 DJ Blakk DJ Blakk 18 24.86 2.55
6 Voldia Voldia 15 43.37 4.15
7 SussanHyrule SussanHyrule 17 34.06 4.37
8 DSNT DSNT 50 50.21 4.58
9 98岁带兵打仗 98岁带兵打仗 11 40.38 4.60
10 Cocz2 Cocz2 11 50.32 4.74
11 Attempou Attempou 33 25.77 5.68
12 Estor2 Estor2 17 43.34 5.73
13 ThymolBlue ThymolBlue 16 27.59 5.99
14 LittleRaccoon66 LittleRaccoon66 10 38.24 6.09
15 thereisnofuture thereisnofuture 13 51.37 6.41
16 Dio Joestar Dio Joestar 10 38.18 6.53
17 Anthime Anthime 10 38.05 6.76
18 kutsunu kutsunu 18 38.67 6.91
19 Sans2773 Sans2773 14 11.42 7.05
20 HeWhoCalls HeWhoCalls 15 37.22 7.46
21 OneSwift OneSwift 50 41.57 7.46
22 Solecynical Solecynical 19 27.91 7.51
23 lanbing lanbing 41 45.74 7.56
24 Patrykbaaj Patrykbaaj 20 37.95 7.83
25 Edgy Zeppeli Edgy Zeppeli 20 36.61 7.88
26 过期! 过期! 28 41.36 7.90
27 彻夜碗自洗 彻夜碗自洗 29 30.10 8.17
28 怀念丶过去 怀念丶过去 89 33.42 8.44
29 EightBit EightBit 11 34.82 8.46
30 DevKoi DevKoi 64 26.39 8.73
31 643113610 643113610 23 36.68 8.87
32 yiyifu5578 yiyifu5578 15 44.28 8.93
33 237705896 237705896 36 35.20 8.93
34 👁️🔎👉U 👁️🔎👉U 14 25.48 8.94
35 el comodín el comodín 11 34.68 8.95
36 天堂之王LPH 天堂之王LPH 84 43.91 9.08
37 N0CTURN4L N0CTURN4L 13 41.26 9.14
38 puñeta puñeta 10 42.02 9.21
39 JoseNeto JoseNeto 58 43.78 9.27
40 CattyFish CattyFish 21 22.54 9.37
41 [DATA] [DATA] 29 45.34 9.45
42 Butty Butty 27 41.93 9.45
43 KSMsuki KSMsuki 10 12.59 9.58
44 PanPierdolec PanPierdolec 29 45.53 9.63
45 Dafull Dafull 10 47.94 9.75
46 喵小day 喵小day 88 49.71 9.85
47 Como tan muchacho Como tan muchacho 14 28.59 10.01
48 El Abuelita El Abuelita 19 29.45 10.07
49 高兴 高兴 34 52.80 10.10
50 dp dp 14 28.29 10.16
51 Rafinha Birrinha Rafinha Birrinha 10 32.51 10.21
52 Noa Noa 13 37.52 10.46
53 뜽띠니 뜽띠니 26 30.50 10.62
54 wincloud wincloud 15 46.52 10.69
55 LoRaX LoRaX 11 30.80 10.70
56 Jomafen Jomafen 12 34.92 10.70
57 壹次心景彡 壹次心景彡 87 52.01 10.71
58 илїа ꙗлександров илїа ꙗлександров 20 39.65 10.75
59 Zoc Gaming Zoc Gaming 15 29.27 10.79
60 另一棵也是枣树 另一棵也是枣树 15 7.71 10.81
61 Green Dude Green Dude 14 26.28 10.87
62 Cooli//( ͡° ͜ʖ ͡°) Cooli//( ͡° ͜ʖ ͡°) 17 43.05 10.91
63 euphoria euphoria 33 31.75 10.95
64 ririko ririko 12 31.58 10.95
65 style style 12 32.04 10.97
66 Аполло Джастис Аполло Джастис 15 38.55 11.10
67 Billy Herrington Billy Herrington 12 42.58 11.32
68 白色旅人 白色旅人 71 51.36 11.33
69 你怎么这么好吃 你怎么这么好吃 10 41.71 11.34
70 织田信长 织田信长 78 23.42 11.38
71 mmmmmm68 mmmmmm68 10 42.18 11.38
72 pigiamina pigiamina 36 38.66 11.40
73 kar kar 18 35.40 11.44
74 Carlos Carlos 10 17.50 11.49
75 liangzi liangzi 16 49.19 11.61
76 marcoscanclini marcoscanclini 13 37.92 11.63
77 azlans azlans 13 39.55 11.72
78 кмс по литрболу кмс по литрболу 15 22.63 11.75
79 AN AN 26 37.77 11.75
80 joeymustaine joeymustaine 12 60.77 11.79
81 我超爱柠檬大冰 我超爱柠檬大冰 13 30.83 11.81
82 alvarez.jonatan1991 alvarez.jonatan1991 19 28.41 11.82
83 Pale Machine Pale Machine 13 39.89 11.92
84 Barfemusu Barfemusu 32 43.83 11.98
85 MourningJudas MourningJudas 62 41.49 12.01
86 Fleegy Fleegy 15 23.97 12.02
87 デルタ デルタ 19 19.33 12.04
88 ZTE1000101 ZTE1000101 10 37.03 12.22
89 Kevin Y. Wong Kevin Y. Wong 13 22.86 12.24
90 Chtilow Chtilow 11 20.14 12.34
91 mork mork 15 29.22 12.51
92 to丶莱 to丶莱 27 40.43 12.52
93 hartright hartright 13 24.24 12.53
94 черенков макрон черенков макрон 20 29.19 12.56
95 La vie c'est naze La vie c'est naze 24 44.46 12.56
96 A_Bus_Of_Flaming_Hobos A_Bus_Of_Flaming_Hobos 10 16.10 12.58
97 Leeron Littner Leeron Littner 10 45.09 12.59
98 word.exe word.exe 24 14.61 12.59
99 苹果树上的灯 苹果树上的灯 13 43.04 12.63
100 blaster37496 blaster37496 15 38.32 12.64